Specifiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Modalità di visualizzazione | B, B+B, 4B, B+M, M e PW |
Scala grigi dell’immagine | 256 livelli |
Ingrandimento immagine | Nell’area Tempo reale: ×1.0, ×1.44, ×1.96, ×2.56, ×4.0, ×5.76, ×9.0, ×16.0 Blocco (disponibile solo in modalità B): ×1.0, ×1.78, ×4.0, ×16.0 |
Memoria | 504 MB |
Revisione fotogrammi | 256 fotogrammi |
Profondità di campo | Regolabile in tempo reale nelle modalità B, B+B, 4B, B+M, M e PW |
Coefficiente di correlazione fotogramma | 8 livelli di regolazione (0~7), (modalità B, B+B, 4B, B+M, non attivi in pausa) |
Conversione immagine | Su/Giù, Sinistra/Destra, rotazione 90° |
Conversione lingua | Cinese, Inglese, Francese, Tedesco,Italiano, Spagnolo, Russo, Polacco, Rumeno,ecc. (Le opzioni di lingua variano a seconda del software installato.) |
Pacchetti software | Addome, ostetrico, piccole parti, ginecologia, ortopedia, cardiologia, urologia, e vascolare |
Misurazione in modalità B | Distanza, circonferenza, area, volume, rapporto, % stenosi, istogramma e angolo |
Misurazione in modalità M | Distanza, tempo, pendenza, battito (2 cicli) |
Misurazione in modalità D | Tempo, frequenza cardiaca, velocità, accelerazione, traccia, e IR |
Annotazione | Nome paziente, età, sesso, tempo, data, nome ospedale, nome medico, commento (inserimento caratteri a schermo pieno) |
Indicatore corporeo | 130 tipi |
Porta USB | USB 2.0 |
DISPLAY | |
Display | TFT-LCD |
Dimensione diagonale | 12.1 pollici |
Angolo di Visualizzazione | Orizzontale: Ø x Typ.: 80°; Verticale: Ø y Typ.: 80°; |
Numero di Pixel | 1024*768 |
Centro di Luminanza del Bianco | Typ.: 450 cd/m2 |
Rapporto di contrasto | Typ.: 700 |
ALIMENTAZIONE | |
Voltaggio per il funzionamento | 100 V-240 V~ |
Frequenza per il funzionamento | 50 Hz/60 Hz |
Corrente elettrica in ingresso | 110 VA |
Batteria al litio | Capacità: 6400 mAh Voltaggio: 14.8 VDC Tempo di lavoro medio: 2 h Tempo di ricarica Massimo: 8 h Ciclo di vita: 300 volte |
Dimensioni: L:22 x P:33 x H:32 cm
Peso: 7,1 kg
Accessori Optional disponibili
– Cod.LDR811 Sonda LINEARE – 60 mm (6.5/7.5/8.5/H4.5/H4.7) (non illustrato)
– Cod.LDR820 Guida ago sonda LDR810 (non illustrato)
– Cod.LDR824 Guida ago sonda LDR814 (non illustrato)
– Cod.LDR813 Sonda MICRO CONVEX (5.5/6.5/7.5/H4.5/H4.7) (non illustrato)
– Cod.LDR822 Guida ago sonda LDR812 (non illustrato)
– Cod.LDR830 Comando a pedale (non illustrato)
– Cod.LTR970 Batteria a litio (non illustrato)
– Cod.LDR812 Sonda LINEARE – 40 mm (6.5/7.5/8.5/H4.5/H4.7) (non illustrato)
– Cod.LDR821 Guida ago sondaLDR811 (non illustrato)
– Cod.LDR825 Guida ago sonda LDR815 (non illustrato)
– Cod.LDR814 Sonda TRANSVAGINALE (5.5/6.5/7.5/H4.5/H4.7)(non illustrato)
– Cod.LDR823 Guida ago sonda LDR813 (non illustrato)